Kami berikan disini untuk bisa anda ketahui tentang harga cat tembok, Cata Dinding, Cat Kayu dan Cat Besi yang pastinya anda akan mengetahui pasaran harga cat saat ini, dimana untuk mengetahui harga cat termurah dan termahal. karena setiap merek cat pastinya memiliki tingkat harga sehingga dengan mengetahui harga cat yang kami sampaikan ini maka anda tahu mereka cat apa yang anda ingin beli.
Dengan ini Harga Cat body motor anda bisa mengetahui dibawah ini yang sudah kami himpun untuk Harga Cat body motor tersebut untuk anda semua yang ingin sekali meleihat Harga Cat body motor tersebut dikota anda semua, tentunya harga setiap kota juga akan lain hanya selisih sedikit saja karena Harga Cat body motor bisa murah atau mahal tergantung dengan perhitungan transportasi dari mana cat tersebut dikirim. Selengkapnya lihat dibawah ini ya Harga Cat body motor tersebut.
Harga Cat body motor
Harga Cat Tembok :
DULUX (ICI)
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Pentalite warna standar | 2,5 lt | 135.000,- |
Weathershield Pro Exterior warna standar | 2,5 lt | 210.000,- |
Pearl Glo warna standar | 2,5 lt | 180.000,- |
CATYLAC (ICI)
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Catylac | 5 kg | 95.000,- |
Catylac | 25 kg | 460.000,- |
CAT NIPPON PAINT
Vinilex | 1 kg | 30.000,- |
Vinilex | 5 kg | 90.000,- |
Matex Gold | 5 kg | 95.000,- |
Vinilex Fresh | 2,5 liter | 170.000,- |
Satin Glo | 2,5 liter | 170.000,- |
Vinilex | 25 kg | 450.000,- |
Nippon Spot-Less | 2,5 liter | 148.000,- |
Nippon Weatherbond | 2,5 liter | 180.000,- |
Nippon Odour-Less | 2,5 liter | 220.000,- |
Nippon 3 in 1 | 2,5 liter | 195.000,- |
CAT AVITEX
Avitex | 5 kg | 75.000,- |
CAT NO ODOR
No Odor | 5 kg | 104.000,- |
No Odor | 20 kg | 489.000,- |
CAT Q-LUC
Q-Luc | 5 kg | 50.000,- |
Q-Luc | 20 kg | 195.000,- |
CAT FALCON
Falcon | 1 kg | 17.000,- |
Falcon | 5 kg | 60.500,- |
Falcon | 25 kg | 295.000,- |
Yhing Stex | 5 kg | 37.000,- |
Yhing Stex | 25 kg | 170.000,- |
CAT METROLITE
Metrolite | 1 kg | 27.500,- |
Metrolite | 3 lt | 80.000,- |
Metrolite | 16 lt | 390.000,- |
CAT DANACRYL
Danacryl warna putih | 2,5 liter | 135.500,- |
Danacryl warna putih | 20 liter | 970.000,- |
Eco Emulsion (Interior) | 5 kg | 105.000,- |
Eco Emulsion (Interior) | 25 kg | 460.000,- |
CAT PROPERTY
Property warna putih, krem, beige | 5 kg | 85.500,- |
Property warna biru, merah, hijau | 5 kg | 90.500,- |
Property warna putih | 25 kg | 400.000,- |
Property warna biru, merah, hijau | 25 kg | 420.000,- |
CAT DECORSHIELD (EKSTERIOR)
Decorshield warna standar | 2,5 liter | 215.500,- |
Decorshield warna standar | 20 liter | 1.525.000,- |
Decorshield warna special | 2,5 liter | 225.000,- |
Decorshield warna special | 20 liter | 1.605.000,- |
CAT DECORCRYL (INTERIOR)
Decorcryl warna standar | 2,5 liter | 137.500,- |
Decorcryl warna standar | 20 liter | 950.000,- |
Decorcryl warna special 1 | 2,5 liter | 156.000,- |
Decorcryl warna special 1 | 20 liter | 1.075.000,- |
Decorcryl warna special 2 | 2,5 liter | 185.000,- |
Decorcryl warna special 2 | 20 liter | 1.355.000,- |
MOWILEX
Cendana warna standar | 5 kg | 92.000,- |
Cendana warna standar | 25 kg | 445.000,- |
Mowilex | 1 lt | 60.000,- |
Mowilex | 2,5 lt | 125.000,- |
Mowilex | 20 lt | 900.000,- |
KEMTONE
Kemtone Alkali Resisting Primer (utk luar) | 3,78 lt | 230.500,- |
Kemtone Alkali Resisting Primer (utk luar) | 18,9 lt | 1.061.000,- |
Kemtone 3 in 1 Alkali Primer (solvent base) | 3,70 lt | 236.000,- |
Kemtone 3 in 1 Alkali Primer (solvent base) | 18,9 lt | 1.114.500,- |
Kemtone Interior satin warna putih 800 | 3,78 lt | 198.500,- |
Kemtone Interior satin warna putih 800 | 18,9 lt | 949.000,- |
Kemtone Interior satin warna muda | 3,78 lt | 204.000,- |
Kemtone Interior satin warna muda | 18,9 lt | 971.000,- |
Kemtone Interior satin warna special/tua | 0,94 lt | 70.000,- |
Kemtone Interior satin warna special/tua | 3,78 lt | 246.500,- |
Kemtone Interior satin warna special/tua | 18,9 lt | 1.140.000,- |
Kemtone Interior flat warna muda | 3,78 lt | 204.000,- |
Kemtone Interior flat warna muda | 18,9 lt | 971.000,- |
Kemtone Interior flat warna tua | 3,78 lt | 246.500,- |
Kemtone Interior flat warna tua | 18,9 lt | 1.140.000,- |
CAT SPECTRUM (KEMTONE)
Spectrum Alkali Resisting Primer | 3,78 lt | 95.500,- |
Spectrum Alkali Resisting Primer | 18,9 lt | 461.000,- |
Spectrum Plafond & Gypsum | 3,70 lt | 93.000,- |
Spectrum Plafond & Gypsum | 18,9 lt | 445.000,- |
Spectrum Tintink Colors warna standar | 0,94 lt | 35.500,- |
Spectrum Tintink Colors warna standar | 3,70 lt | 106.500,- |
Spectrum Tintink Colors warna standar | 18,9 lt | 512.000,- |
Spectrum Tintink Colors warna tua | 0,94 lt | 40.500,- |
Spectrum Tintink Colors warna tua | 3,70 lt | 126.000,- |
Spectrum Tintink Colors warna tua | 18,9 lt | 607.000,- |
Daftar Harga Cat Tembok Luar Ruangan (Exterior) :
Nama Barang | Satuan | Harga (Rp) |
Dulux | 2.5 ltr | Rp. 194.000,- |
Dulux | 20 ltr | Rp. 1.287.000,- |
Mowilex | 2.5 ltr | Rp. 164.000,- |
Mowilex | 20 ltr | Rp. 1.255.000,- |
Catylac | 5kg | Rp. 78.000,- |
Catylac | 25kg | Rp. 288.000,- |
Metrolite | 3 ltr | Rp. 65.000,- |
Metrolite | 16 ltr | Rp. 275.000,- |
Daftar Harga Cat Tembok Interior (Dalam Ruangan)
Nama Barang | Satuan | Harga (Rp) |
Dulux Weather Shield Exterior/Brilliant white | 2.5 ltr | Rp. 218.000,- |
Dulux Pentalite Standard Colour | 2.5 ltr | Rp. 139.000,- |
Dulux Pearl Glo | 2.5 ltr | Rp. 184.000,- |
Dulux | 2.5 ltr | Rp. 119.500,- |
Catylac | 5kg | Rp. 98.000,- |
Catylac | 25kg | Rp. 353.000,- |
Vinilex | 5kg | Rp. 77.000,- |
Vinilex | 25kg | Rp. 438.000,- |
Metrolite | 1kg | Rp. 28.000,- |
Metrolite | 3ltr | Rp. 79.000,- |
Metrolite | 16ltr | Rp. 382.000,- |
Mowilex | 1ltr | Rp. 65.000,- |
Mowilex | 2.5ltr | Rp. 134.000,- |
Mowilex | 20ltr | Rp. 928.000,- |
JOTUN
Jotun Majestic Optima Putih | 2,5 liter | 184.500,- |
Jotun Majestic Optima Standar | 2,5 liter | 184.500,- |
Jotun Majestic Optima Premium | 2,5 liter | 235.000,- |
Jotun Pearl Silk Putih | 2,5 liter | 150.000,- |
Jotun Pearl Silk Putih | 20 liter | 1.105.000,- |
Jotun Pearl Silk Standar | 2,5 liter | 150.000,- |
Jotun Pearl Silk Standar | 20 liter | 1.085.000,- |
Jotun Pearl Silk Premium | 2,5 liter | 118.500,- |
Jotun Matt Putih | 2,5 liter | 150.000,- |
Jotun Matt Putih | 20 liter | 1.085.000,- |
Jotun Matt Standar | 2,5 liter | 150.000,- |
Jotun Matt Standar | 20 liter | 1.085.000,- |
Jotun Matt Premium | 2,5 liter | 218.500,- |
Jotun Glaze Special | 1 liter | 185.000,- |
Jotun Metalic Golden Glow | 1 liter | 175.000,- |
Jotun Metalic Starlight | 1 liter | 460.500,- |
Jotun Strax Matt Putih | 2,5 liter | 105.500,- |
Jotun Strax Matt Putih | 20 liter | 733.000,- |
Jotun Strax Matt Standar | 2,5 liter | 105.500,- |
Jotun Strax Matt Standar | 20 liter | 743.000,- |
Jotun Strax Matt Premium | 2,5 liter | 138.500,- |
Jotun Jotaplast Putih | 2,5 liter | 59.500,- |
Jotun Jotaplast Putih | 20 liter | 470.000,- |
Jotun Jotaplast Premium | 2,5 liter | 59.500,- |
Jotun Jotaplast Premium | 20 liter | 470.000,- |
Harga Cat Kayu Dan Cat Besi
DULUXNama Cat | Ukuran | Harga – Rp |
---|---|---|
Dulux V-Gloss warna standar | 1 lt | 40.000 |
Dulux V-Gloss warna khusus | 1 lt | 43.000 |
Dulux V-Gloss warna standar | 2,5 lt | 180.000 |
Dulux V-Gloss Doff warna standar | 1 lt | 43.000 |
Dulux Weathershield Gloss warna standar | 1 lt | 72.000 |
Dulux Weathershield Gloss warna khusus | 1 lt | 80.000 |
Nama Cat | Ukuran | Harga – Rp |
---|---|---|
FTALIT Gloss | 1 kg | 47.300 |
FTALIT Gloss | 5 kg | 226.600 |
FTALIT Gloss | 20 kg | 869.000 |
FTALIT Doff | 1 kg | 50.600 |
FTALIT Doff | 5 kg | 243.000 |
FTALIT Doff | 20 kg | 935.000 |
FTALIT Silver 115-998 | 1 kg | 58.300 |
FTALIT Silver 115-998 | 4 kg | 223.300 |
FTALIT Silver 115-998 | 20 kg | 1.072.500 |
FTALIT tosca, copper, gold | 1 kg | 62.700 |
FTALIT Clear Varnish 042-007 | 1 kg | 35.200 |
FTALIT Clear Varnish 042-007 | 4 kg | 135.300 |
FTALIT Clear Varnish 042-007 | 20 kg | 649.300 |
Nama Cat | Ukuran | Harga – Rp |
---|---|---|
SEIV Gloss warna standar | 1 lt | 45.450 |
SEIV Gloss warna standar | 20 kg | 850.000 |
SEIV Gloss warna standar | 1 lt | 45.450 |
SEIV Gloss warna standar | 20 kg | 850.000 |
SEIV warna special 234,248,273,2023,304, 345,404,412,437,500 | 1 lt | 47.300 |
SEIV warna special 234,248,273,2023,304, 345,404,412,437,500 | 20 kg | 935.000 |
SEIV warna Exclusive 260,460, 560 | 1 lt | 75.000 |
SEIV warna Silver 685 | 1 lt | 50.000 |
SEIV warna Silver 685 | 20 lt | 950.000 |
SEIV warna Varnish 10 | 1 lt | 37.500 |
SEIV warna Varnish 10 | 20 lt | 712.500 |
SEIV chasis black 020 | 1 lt | 40.000 |
Nama Cat | Ukuran | Harga – Rp |
---|---|---|
SEIV 0005,0008,0012,0031,0034,0037, 0038, 0045,0050,0056 | 1 lt | 78.750 |
SEIV 0005,0008,0012,0031,0034,0037, 0038,0045,0050,0056 | 20 lt | 1.437.500 |
SEIV 0009,0010,0011,0032,0033, 0041,0043,0044,0046 | 1 lt | 93.750 |
SEIV 0009,0010,0011,0032,0033, 0041,0043,0044,0046 | 20 lt | 1.750.000 |
SEIV 0038,0040,0042,0047,0048, 0051,0052,0053,0055 | 1 lt | 100.000 |
Harga Waterproofing / Cat Anti Bocor
PRODUK | UKURAN | HARGA |
AQUAPROOF | 1 kg | 48.000 |
AQUAPROOF | 4 kg | 162.000 |
AQUAPROOF | 20 kg | 690.000 |
NO DROP – Lenkote | 1 kg | 47.000 |
NO DROP – Lenkote | 4 kg | 162.000 |
NO DROP – Lenkote | 20 kg | 682.000 |
SIKA – RAIN TITE | 1 kg | 52.000 |
SIKA – RAIN TITE | 4 kg | 190.000 |
SIKA – RAIN TITE | 20 kg | 870.000 |
BITADUR – Bital asia | 1 kg | 42.000 |
BITADUR – Bital Asia | 4 kg | 145.000 |
BITADUR – Bital Asia | 20 kg | 625.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar