Terdapat banyak sekali jenis jenis pasir terbaik dan termurah yang dijual di pasaran. Misalnya seperti pasir merapi, pasir mundu, pasir bangka, pasir cileungsi, dan juga untuk batu pun demikian ada batu bata merah, batu bata putih, batu batako semen, batu split, dan masih banyak lagi yang lainnya. Untuk itu admin Bahan Bangunan menyampaikan Harga Pasir cor di surabaya supaya anda bisa tahu juga kejelasan tentang Harga Pasir cor di surabaya tersebut saat ini.
Jika kita tinjau, Harga Pasir cor di surabaya ditahun ini tergolong stabil. Bagaimana tidak, jika dibandingkan dengan harga pasir tahun lalu, kenaikan harga pasir ini tidaklah tergolong tinggi. Hal ini mungkin karena meluasnya distributor pasir lokal di beberapa kota yang ada di Indonesia, seperti pasir malang, pasir magelang, pasir cilegon dan beberapa jenis pasir lainnya. Nah berikut kami sajikan informasi harga pasir terbaru di Indonesia. Sehingga anda bisa tahu juga tentang Harga Pasir cor di surabaya saat ini. Oke langsung saja dapatkan dibawah ini.
Harga Pasir :
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Pasir Putih Bangka | m3 | 250.000,- |
Pasir Putih Bangka | pick up | 550.000,- |
Pasir Putih Bangka | truk | 1.330.000,- |
Pasir Mundu | m3 | 225.000,- |
Pasir Mundu | pick up | 575.000,- |
Pasir Mundu | ton | 3.750.000,- |
Pasir Cileungsi | truk | 1.150.000,- |
Pasir Cileungsi | m3 | 185.000,- |
Harga Pasir Putih Rangkas
PRODUK | SATUAN | HARGA (Rp.) |
Pasir Putih | M³ | 200.000,- |
Pasir Putih | Colt Diesel (6-7/M³) | |
Pasir Putih | Truk (22-25/M³) |
Harga Pasir Putih Cilegon
PRODUK | SATUAN | HARGA (Rp.) |
Pasir Cilegon | M³ | 180.000,- |
Pasir Cilegon | Colt Diesel (6-7/M³) | |
Pasir Cilegon | Truk (22-25/M³) |
PRODUK | SATUAN | HARGA (Rp.) |
Pasir Putih Rangkas | M³ | 200.000,- |
Pasir Putih Rangkas | Colt Diesel (6-7/M³) | |
Pasir Putih Rangkas | Truk (22-25/M³) | |
Pasir Hitam Cor | M³ | 220.000,- |
Pasir Hitam Cor | Colt Diesel (6-7/M³) | |
Pasir Hitam Cor | Truk (22-25/M³) | |
Pasir Cilegon | M³ | 180.000,- |
Pasir Cilegon | Colt Diesel (6-7/M³) | |
Pasir Cilegon | Truk (22-25/M³) |
Harga Pasir Merapi
Spek Barang
|
Satuan
|
Harga
|
Pasir Merapi |
per m3
|
175.000
|
Pasir Batu/Sirtu |
per m3
|
135.000
|
Split |
per m3
|
185.000
|
Padas |
4-5m3
|
165.000
|
Batu Split |
pick up
|
260.000,-
|
Batu Split |
truk
|
1.290.000,-
|
No
|
Jenis Pasir
|
Vol /truk
|
Harga /truk
|
1 | Pasir Putih Lampung | 8,5-9 m³ | Rp 2.600.000,- |
2 | Pasir Hitam Cor /Extra Beton | 7 m³ | Rp 2.200.000,- |
3 | Pasir Rangkas | 7 m³ | Rp 2.000.000,- |
4 | Pasir Putih Bangka Super | 7,5 m³ | Rp 2.400.000,- |
5 | Pasir Mundu | 8,36 m³ | Rp 2.600.000,- |
6 | Pasir Pasang Cilegon | 10 m³ | Rp 1.900.000,- |
7 | Pasir Cuci Cilegon | 10 m³ | Rp 2.400.000,- |
8 | Pasir Cimangkok | 8,36 m³ | Rp 2.600.000,- |
9 | Pasir Coklat Belitung | 7,5 m³ | Rp 2.200.000,- |
10 | Pasir Jawilan | 8,36 m³ | Rp 2.550.000,- |
11 | Pasir Hitam bebas lumpur | 8,36 m³ | Rp 2.600.000,- |
12 | Pasir Jebrod /Jebrot | 8,36 m³ | Rp 2.600.000,- |
13 | Pasir Hitam Subang /Cimalaka | 8,36 m³ | Rp 2.600.000,- |
14 | Pasir Ayak Hitam | 10 m³ | Rp 2.350.000,- |
15 | Pasir Urug | 10 m³ | Rp 1.900.000,- |
16 | Pasir Cor Serang | 22 m³ | Rp 5.550.000,- |
17 | Pasir Laut Hitam | 8 m³ | Rp 2.150.000,- |
18 | Pasir Bohlam Sukabumi | 8 m³ | Rp 2.350.000,- |
19 | Pasir Abu /Abu Batu | 8,36 m³ | Rp 1.850.000,- |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar